GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | ||||
Sustancias | Hijos del Agobio | Excav. Mora | ||||
Cuadros Baseli | Autenticos | Los del Otro Día | ||||
Campanicas | Constr. Canena | Jimmys | ||||
La Roja | Tazon Sport | |||||
HORARIO | ||||||
20:00 | SUSTANCIAS | VS | CUADROS BALSELI | |||
21:00 | CAMPANICAS | VS | LA ROJA | |||
22:00 | HIJOS DEL AGOBIO | VS | AUTENTICOS | |||
23:00 | CONSTR.CANENA | VS | TAZON SPORT | |||
0:00 | EXCAV. MORA | VS | LOS DEL OTRO DÍA | |||
1:00 | SUSTANCIAS | VS | CAMPANICAS | |||
2:00 | CUADORS BASELI | VS | LA ROJA | |||
3:00 | HIJOS DEL AGOBIO | VS | CONSTR. CANENA | |||
4:00 | AUTÉNTICOS | VS | TAZÓN SPORT | |||
5:00 | EXCAV. MORA | VS | JIMMYS | |||
6:00 | SUSTANCIAS | VS | LA ROJA | |||
7:00 | HIJOS DEL AGOBIO | VS | TAZÓN SPORT | |||
8:00 | CUADORS BASELI | VS | CAMPANICAS | |||
9:00 | AUTÉNTICOS | VS | CONSTR. CANENA | |||
10:00 | LOS DEL OTRO DIA | VS | JIMMYS | |||
SEMIFINALES: Se clasificará el primero de cada grupo y el mejor segundo de los grupos 1 y 2. | ||||||
1ª SEMIFINAL: 22:00-------------------1º GRUPO 1 VS 1º GRUPO 2 | ||||||
2ª SEMIFINAL: 23:00---------------1º GRUPO 3 VS MEJOR SEGUNDO GRUPOS 1 Y 2 | ||||||
Nota1: | El mejor segundo será elegido en primer lugar por puntos obtenidos, y en caso | |||||
de empate se tendrán en cuenta la diferencia de goles. | ||||||
NOTA 2: EN CASO DE EMPATE EN SEMIFINALES Y FINALES HABRÁ PRÓRROGA DE 5 MINUTOS | ||||||
Bienvenidos al blog de la Casa de la Juventud de Canena, conoce nuestros proximos eventos y nuestra informacion mas reciente
¿Te gusta nuestro blog?
lunes, 12 de agosto de 2013
MARATÓN DE FUTBOL SALA DEL MARTES 20 DE AGOSTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario